<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Panduan Marketiva</title>
	<atom:link href="http://www.panduanmarketiva.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.panduanmarketiva.com</link>
	<description>Panduan Trading Forex / Valas Menggunakan Bahasa Indonesia dan Malaysia di Marketiva</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Aug 2011 14:21:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Strategi Khusus Trading Forex / Valas by admin</title>
		<link>http://www.panduanmarketiva.com/strategi-khusus-trading-forex-valas/#comment-50</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 14:21:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketivaasia.com/?p=14#comment-50</guid>
		<description>@nugroho: pakai analisa bos, bisa teknikal dengan melihat history pergerakan harga di charting, bisa juga dengan analisa fundamental dengan membaca-baca berita ekonomi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@nugroho: pakai analisa bos, bisa teknikal dengan melihat history pergerakan harga di charting, bisa juga dengan analisa fundamental dengan membaca-baca berita ekonomi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Cara Mendaftar by admin</title>
		<link>http://www.panduanmarketiva.com/cara-mendaftar/#comment-47</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 14:17:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketiva1dollar.com/?page_id=2#comment-47</guid>
		<description>@jesaya sembiring: it&#039;s not compulsory to fill coupons field, just leave it empty.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@jesaya sembiring: it&#8217;s not compulsory to fill coupons field, just leave it empty.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Belajar Gratis! by admin</title>
		<link>http://www.panduanmarketiva.com/about-2/#comment-39</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 14:16:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketivaasia.com/?page_id=2#comment-39</guid>
		<description>@Djoko Mulyono: boleh bos, monggo..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Djoko Mulyono: boleh bos, monggo..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Belajar Gratis! by Djoko Mulyono</title>
		<link>http://www.panduanmarketiva.com/about-2/#comment-38</link>
		<dc:creator>Djoko Mulyono</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 05:11:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketivaasia.com/?page_id=2#comment-38</guid>
		<description>bos

ikutan belajar ya....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bos</p>
<p>ikutan belajar ya&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Berkenalan dengan Trading Forex by Djoko Mulyono</title>
		<link>http://www.panduanmarketiva.com/berkenalan-dengan-trading-forex/#comment-51</link>
		<dc:creator>Djoko Mulyono</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 11:42:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketivaasia.com/?p=16#comment-51</guid>
		<description>Ingin mengenal Forex dan berlatih forext dengan module demo yang tersedia, mohon dapat di bantu oleh marketiva</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ingin mengenal Forex dan berlatih forext dengan module demo yang tersedia, mohon dapat di bantu oleh marketiva</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Cara Mendaftar by jesaya sembiring</title>
		<link>http://www.panduanmarketiva.com/cara-mendaftar/#comment-46</link>
		<dc:creator>jesaya sembiring</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 13:04:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketiva1dollar.com/?page_id=2#comment-46</guid>
		<description>i wanna join, nomber kupon pse</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>i wanna join, nomber kupon pse</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Strategi Khusus Trading Forex / Valas by nugroho</title>
		<link>http://www.panduanmarketiva.com/strategi-khusus-trading-forex-valas/#comment-49</link>
		<dc:creator>nugroho</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 11:10:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketivaasia.com/?p=14#comment-49</guid>
		<description>bozt cara mengetahui trand naek n trand turun gmNa??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bozt cara mengetahui trand naek n trand turun gmNa??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Belajar Gratis! by admin</title>
		<link>http://www.panduanmarketiva.com/about-2/#comment-37</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Oct 2010 15:37:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketivaasia.com/?page_id=2#comment-37</guid>
		<description>@tony: kalau signal putus2, biasanya kurang bagus buat trading karena bisa kehilangan moment penting di market.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@tony: kalau signal putus2, biasanya kurang bagus buat trading karena bisa kehilangan moment penting di market.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Belajar Gratis! by tony</title>
		<link>http://www.panduanmarketiva.com/about-2/#comment-36</link>
		<dc:creator>tony</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 17:15:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketivaasia.com/?page_id=2#comment-36</guid>
		<description>saya biasanya ngenet pake hp sebagai modem (kadang signalnya putus-putus).apa nanti pengaruhnya besar ke trading..? tolong saran dan solusinyanya. Thx</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>saya biasanya ngenet pake hp sebagai modem (kadang signalnya putus-putus).apa nanti pengaruhnya besar ke trading..? tolong saran dan solusinyanya. Thx</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Trading Forex dengan 1 Dollar by ahli investasi</title>
		<link>http://www.panduanmarketiva.com/trading-forex-dengan-1-dollar-2/#comment-89</link>
		<dc:creator>ahli investasi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 10:01:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketiva1dollar.com/?p=7#comment-89</guid>
		<description>Sekadar berbagi informasi, marketiva semakin hari semakin jaya! Client yang trading semakin banyak. Hari gini belum ikut marketiva? Apa kata dunia????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sekadar berbagi informasi, marketiva semakin hari semakin jaya! Client yang trading semakin banyak. Hari gini belum ikut marketiva? Apa kata dunia????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

